| 11. dealer: S - |
NORTH J872 8 QJ952 J95 | |
WEST K10954 AQ109 A10 87 | EAST A6 J6 K743 KQ632 | |
SOUTH Q3 K75432 86 A104 |
| stol | NS | EW | rez |
|---|---|---|---|
| 1. | Borevković - Zorić | Brguljan - Raše | -430 |
| 2. | Bilušić - Zagajšek | Ivančić - Pećina | -170 |
| 3. | Brkljačić - Pilipović | Tesla - Tomić | -430 |
| 4. | Grahek - Refi | Filjar - Lončar | -430 |
| 5. | Müller - Petrović | Lamza - Tomašković | -400 |
| 6. | Ananijev -Šašek | Matijević - Ruso | -400 |
| 7. | Carići - Kulović | Zoričić - Kallai | -400 |
| prosjek: | -410 | ||
![]() |
![]() |